Envoi

Beachflags.com livre dans le monde entier grâce à des transporteurs fiables tels que DHL, UPS, FedEx, Postnl, etc. Les frais de transport sont calculés en fonction du poids et du pays. Les frais de transport que nous facturons sont basés sur les prix des transporteurs. Par défaut, tous les colis sont envoyés avec un système de suivi et de traçabilité (track & trace) afin que vous puissiez les suivre. Il est possible d'aller chercher soi-même un colis ou de le faire enlever en consultation.

  Zone 1   Zone 2   Zone 2a   Zone 3   Zone 4   Zone 5   Zone 6   Zone 7  
KG Excl. Incl. Excl. Incl. Excl. Incl. Excl. Incl. Excl. Incl. Excl. Incl. Excl. Incl. Excl. Incl.
  BTW BTW (21%) BTW BTW (21%) BTW BTW (19%) BTW BTW (20%) BTW BTW (21%) BTW BTW (25%) BTW BTW (24%) BTW BTW (20%)
0-1 € 6,95 € 8,41 € 6,95 € 8,41 € 9,95 € 11,84 € 9,95 € 11,94 € 12,95 € 15,67 € 14,95 € 18,69 € 11,95 € 14,82 € 14,95 € 17,94
0-5 € 6,95 € 8,41 € 6,95 € 8,41 € 9,95 € 11,84 € 9,95 € 11,94 € 12,95 € 15,67 € 14,95 € 18,69 € 11,95 € 14,82 € 14,95 € 17,94
6-10 € 9,95 € 12,04 € 9,95 € 12,04 € 9,95 € 11,84 € 14,95 € 17,94 € 16,95 € 20,51 € 19,95 € 24,94 € 15,95 € 19,78 € 19,95 € 23,94
11-15 € 9,95 € 12,04 € 9,95 € 12,04 € 9,95 € 11,84 € 14,95 € 17,94 € 16,95 € 20,51 € 19,95 € 24,94 € 15,95 € 19,78 € 19,95 € 23,94
16-20 € 9,95 € 12,04 € 9,95 € 12,04 € 14,95 € 17,79 € 17,95 € 21,54 € 19,95 € 24,14 € 24,95 € 31,19 € 15,95 € 19,78 € 24,95 € 29,94
21-25 € 9,95 € 12,04 € 9,95 € 12,04 € 14,95 € 17,79 € 17,95 € 21,54 € 19,95 € 24,14 € 24,95 € 31,19 € 15,95 € 19,78 € 24,95 € 29,94
26-30 € 9,95 € 12,04 € 9,95 € 12,04 € 14,95 € 17,79 € 17,95 € 21,54 € 19,95 € 24,14 € 24,95 € 31,19 € 15,95 € 19,78 € 24,95 € 29,94
31-40 € 17,95 € 21,72 € 17,95 € 21,72 € 19,95 € 23,74 € 24,95 € 29,94 € 29,95 € 36,24 € 39,95 € 49,94 € 25,95 € 32,18 € 49,95 € 59,94
41-50 € 17,95 € 21,72 € 17,95 € 21,72 € 19,95 € 23,74 € 24,95 € 29,94 € 29,95 € 36,24 € 39,95 € 49,94 € 25,95 € 32,18 € 49,95 € 59,94
51-60 € 17,95 € 21,72 € 17,95 € 21,72 € 19,95 € 23,74 € 24,95 € 29,94 € 29,95 € 36,24 € 39,95 € 49,94 € 25,95 € 32,18 € 49,95 € 59,94
61-68 € 17,95 € 21,72 € 17,95 € 21,72 € 19,95 € 23,74 € 24,95 € 29,94 € 29,95 € 36,24 € 39,95 € 49,94 € 25,95 € 32,18 € 49,95 € 59,94
69-80 € 29,95 € 36,24 € 32,95 € 39,87 € 41,95 € 49,92 € 47,95 € 57,54 € 59,95 € 72,54 € 79,95 € 99,94 € 49,95 € 61,94 € 95,95 € 115,14
81-90 € 29,95 € 36,24 € 32,95 € 39,87 € 41,95 € 49,92 € 47,95 € 57,54 € 59,95 € 72,54 € 79,95 € 99,94 € 49,95 € 61,94 € 95,95 € 115,14
91-100 € 29,95 € 36,24 € 32,95 € 39,87 € 41,95 € 49,92 € 47,95 € 57,54 € 59,95 € 72,54 € 79,95 € 99,94 € 49,95 € 61,94 € 95,95 € 115,14
101-120 € 49,95 € 60,44 € 59,95 € 72,54 € 59,95 € 71,34 € 64,95 € 77,94 € 89,95 € 108,84 € 119,95 € 149,94 € 75,95 € 94,18 € 139,95 € 167,94
121-140 € 49,95 € 60,44 € 59,95 € 72,54 € 59,95 € 71,34 € 64,95 € 77,94 € 89,95 € 108,84 € 119,95 € 149,94 € 75,95 € 94,18 € 139,95 € 167,94
141-160 € 49,95 € 60,44 € 59,95 € 72,54 € 71,95 € 85,62 € 77,95 € 93,54 € 115,95 € 140,30 € 159,95 € 199,94 € 99,95 € 123,94 € 199,95 € 239,94
161-180 € 59,95 € 72,54 € 74,95 € 90,69 € 71,95 € 85,62 € 77,95 € 93,54 € 115,95 € 140,30 € 159,95 € 199,94 € 99,95 € 123,94 € 199,95 € 239,94
181-200 € 59,95 € 72,54 € 74,95 € 90,69 € 99,95 € 118,94 € 105,95 € 127,14 € 145,95 € 176,60 € 179,95 € 224,94 € 145,95 € 180,98 € 249,95 € 299,94
201-300 € 59,95 € 72,54 € 74,95 € 90,69 € 99,95 € 118,94 € 105,95 € 127,14 € 145,95 € 176,60 € 199,95 € 249,94 € 225,95 € 280,18 € 389,95 € 467,94

 

Destination  
Zone 1 Netherlands
Zone 2 Belgium
  Luxembourg
Zone 2a Germany
Zone 3 Denmark (excl. Faroe Islands and Greenland)
  France (incl. Corsica, excl. territories oversees)
  Austria
  San Marino
Zone 4 Andorra
  Ireland
  Italy
  Gibraltar
  Espagne (à l'exclusion de Ballear et des îles Canaries)
Zone 5 Bulgaria
  Estland
  Finland
  Greece
  Hungary
  Croatia
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal (excl. Azores en Madeira)
  Romania
  Slovenia
  Slovakia
  Czech Republic
  Sweden
Zone 6* Great Britain
Zone 7 * Liechtenstein
  Norway
  Switzerland
Worldwide (on request)* United States
  Canada
  Iceland
  United Emirates
  Réunion

L’incoterm DAP (‘Delivered/Duty at Place’)  s’applique aux pays appartenant à la zone 6, 7 et dans le monde entier.

Cela signifie que le destinaire est responsable du paiement des droits et des taxes applicables aux importations, y compris le dédouanement et les taxes locales.

Pour certaines régions, un supplément pour les régions éloignées peut être appliqué. Après réception de votre commande, il est possible que nous vous facturions ces frais.

Délais de livraison

Beachflags.com utilise un délai de production standard de 7 - 12 jours ouvrés. Suivant le type et la quantité de beach flags, les délais de livraison peuvent varier. Les drapeaux sérigraphiés ont un délai de livraison plus important que les drapeaux imprimés par sublimation thermique. Le temps de production pour la sérigraphie est de 8 jours et seulement 3 jours pour la sublimation thermique. Nos installations de production sont situées en Asie, il faudra donc 4 à 5 jours ouvrés de transport pour qu’ils parviennent à notre entrepôt aux Pays-Bas.

Comme nous dépendons de tiers tels que DHL, UPS, FedEX, les douanes, etc., nous ne pouvons malheureusement pas garantir à 100 % une livraison dans les délais. Les circonstances imprévues et les retards pendant le transport sont indépendants de notre volonté.

En visitant notre site, vous acceptez l'utilisation des témoins (cookies). Ces derniers nous permettent de mieux comprendre la provenance de notre clientèle et son utilisation de notre site, en plus d'en améliorer les fonctions. Masquer ce message En savoir plus sur les témoins (cookies) »